Zasady finansowania/BILANSE | Realizacja budżetu | Sprawozdania
Opinie | Budżet na 2021 rok | Budżet na 2020 rok | Budżet na 2019 rok
Budżet na 2018 rok | Budżet na 2017 rok | Budżet na 2016 rok
Budżet na 2015 rok | Budżet na 2014 rok | Budżet na 2013 rok
Budżet na 2012 rok | Budżet na 2011 rok | Budżet na 2010 rok
Budżet na 2009 rok | Budżet na 2008 rok | Budżet na 2007 rok
Budżet na 2006 rok | Budżet na 2005 rok | Budżet na 2004 rok
Budżet na 2003 rok
Opinie | Budżet na 2021 rok | Budżet na 2020 rok | Budżet na 2019 rok
Budżet na 2018 rok | Budżet na 2017 rok | Budżet na 2016 rok
Budżet na 2015 rok | Budżet na 2014 rok | Budżet na 2013 rok
Budżet na 2012 rok | Budżet na 2011 rok | Budżet na 2010 rok
Budżet na 2009 rok | Budżet na 2008 rok | Budżet na 2007 rok
Budżet na 2006 rok | Budżet na 2005 rok | Budżet na 2004 rok
Budżet na 2003 rok
Budżet 2010
metryczka
Wytworzył: Rada Miasta Jarosławia (29 grudnia 2009)
Opublikował: Iga Szatyńska-Zagożdżon (6 stycznia 2010, 10:06:07)
Ostatnia zmiana: Iga Szatyńska-Zagożdżon (7 stycznia 2010, 14:17:37)
Zmieniono: przeniesienie
rejestr zmian tej informacji »
Liczba odsłon: 1336