Zasady finansowania/BILANSE | Realizacja budżetu | Sprawozdania
Opinie | Budżet na 2021 rok | Budżet na 2020 rok | Budżet na 2019 rok
Budżet na 2018 rok | Budżet na 2017 rok | Budżet na 2016 rok
Budżet na 2015 rok | Budżet na 2014 rok | Budżet na 2013 rok
Budżet na 2012 rok | Budżet na 2011 rok | Budżet na 2010 rok
Budżet na 2009 rok | Budżet na 2008 rok | Budżet na 2007 rok
Budżet na 2006 rok | Budżet na 2005 rok | Budżet na 2004 rok
Budżet na 2003 rok
Opinie | Budżet na 2021 rok | Budżet na 2020 rok | Budżet na 2019 rok
Budżet na 2018 rok | Budżet na 2017 rok | Budżet na 2016 rok
Budżet na 2015 rok | Budżet na 2014 rok | Budżet na 2013 rok
Budżet na 2012 rok | Budżet na 2011 rok | Budżet na 2010 rok
Budżet na 2009 rok | Budżet na 2008 rok | Budżet na 2007 rok
Budżet na 2006 rok | Budżet na 2005 rok | Budżet na 2004 rok
Budżet na 2003 rok
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Jarosławia za 2010 rok
więcej...metryczka
Wytworzył: Burmistrz Miasta Jarosławia (31 marca 2011)
Opublikował: Iga Szatyńska-Zagożdżon (6 kwietnia 2011, 13:20:20)
Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 872