
Zasady finansowania/BILANSE | Realizacja budżetu | Sprawozdania
Opinie | Budżet na 2021 rok | Budżet na 2020 rok | Budżet na 2019 rok
Budżet na 2018 rok | Budżet na 2017 rok | Budżet na 2016 rok
Budżet na 2015 rok | Budżet na 2014 rok | Budżet na 2013 rok
Budżet na 2012 rok | Budżet na 2011 rok | Budżet na 2010 rok
Budżet na 2009 rok | Budżet na 2008 rok | Budżet na 2007 rok
Budżet na 2006 rok | Budżet na 2005 rok | Budżet na 2004 rok
Budżet na 2003 rok
Opinie | Budżet na 2021 rok | Budżet na 2020 rok | Budżet na 2019 rok
Budżet na 2018 rok | Budżet na 2017 rok | Budżet na 2016 rok
Budżet na 2015 rok | Budżet na 2014 rok | Budżet na 2013 rok
Budżet na 2012 rok | Budżet na 2011 rok | Budżet na 2010 rok
Budżet na 2009 rok | Budżet na 2008 rok | Budżet na 2007 rok
Budżet na 2006 rok | Budżet na 2005 rok | Budżet na 2004 rok
Budżet na 2003 rok

Informacje dotyczące budżetu miasta Jarosławia zostały pogrupowane w w/w katalogach.
metryczka
Wytworzył: Burmistrz Miasta Jarosławia (6 kwietnia 2016)
Opublikował: Barbara Brzezińska (6 kwietnia 2016, 13:52:36)
Ostatnia zmiana: Barbara Brzezińska (17 listopada 2020, 12:06:46)
Zmieniono: uzupełnienie zakładek
rejestr zmian tej informacji »
Liczba odsłon: 7781